*** احصائية بالكادر التدريسي والموظفين لسنة 2019 - 2020 ***
أعداد التدريسيين موزعين على الأقسام العلمية وحسب اللقب العلمي :
القسم | اللقب العلمي | عدد التريسيين |
---|---|---|
هندسة سيطرة المنظومات النفطية | استاذ | 1 |
استاذ مساعد | 4 | |
مدرس | 4 | |
مدرس مساعد | 11 | |
المجموع | 20 |
القسم | اللقب العلمي | عدد التريسيين |
---|---|---|
هندسة تكرير النفط والغاز | استاذ | 1 |
استاذ مساعد | 4 | |
مدرس | 2 | |
مدرس مساعد | 10 | |
المجموع | 17 |
أعداد المحاضرين من خارج الكلية موزعين على الأقسام العلمية وحسب اللقب العلمي :
القسم | اللقب العلمي | عدد المحاضرين |
---|---|---|
هندسة سيطرة المنظومات النفطية | استاذ | - |
استاذ مساعد | - | |
مدرس | - | |
مدرس مساعد | 2 | |
المجموع | 2 |
القسم | اللقب العلمي | عدد التريسيين |
---|---|---|
هندسة تكرير النفط والغاز | استاذ | - |
استاذ مساعد | - | |
مدرس | - | |
مدرس مساعد | 2 | |
المجموع | 2 |
أعداد الموظفين موزعين على العمادة الأقسام العلمية :
القسم | ذكر | أنثى | المجموع |
---|---|---|---|
عمادة الكلية | 24 | 4 | 28 |
هندسة سيطرة المنظومات النفطية | 7 | 0 | 7 |
هندسة تكرير النفط والغاز | 2 | 4 | 6 |
المجموع | 33 | 8 | 41 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
539 | 33 | 2 | 285 |