القسم | المرحلة | عدد المختبرات العلمية |
---|---|---|
هندسة سيطرة المنظومات النفطية | الأولى | 4 |
الثانية | 4 | |
الثالثة | 3 | |
الرابعة | 3 |
القسم | المرحلة | عدد المختبرات العلمية |
---|---|---|
هندسة تكرير النفط والغاز | الأولى | 3 |
الثانية | 4 | |
الثالثة | 3 | |
الرابعة | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
539 | 33 | 2 | 285 |